Equipo y Servicios
Equipo y Servicios
Geo Localización Satelital y Celular | ||
Radio frecuencia | ||
Cobertura a Nivel Nacional | ||
Monitoreo Pasivo | ||
Monitoreo Activo | ||
Paro de Motor * | ||
Botón de Pánico | ||
Comunicación bidireccional en cabina ( microfono y bocina)** | ||
Visualización a través del APP. | ||
Aviso de botón de pánico | ||
Aviso de desconexión de batería | ||
Aviso de desconexión o corte de arnés | ||
Aviso de desconexión de equipo GPS |
REPORTES Y AVISOS | ||
Auto reporte cada 30 minutos apagado y cada 5 minutos encendido | ||
Visualización de estatus del automóvil (encendido, apagado, o andando) | ||
Revisión gratuita de su equipo en caso de que éste deje de reportar ** | ||
Notificación en su correo por exceso de velocidad | ||
VALORES AGREGADOS | ||
Garantía extendida. | ||
Atención desde el centro de monitoreo 24 horas, 365 días del año | ||
Instalación a domicilio sin costo.*** | ||
Opción de hacer cambio de instalación del equipo en una nueva unidad (cuando el cliente cambie su vehículo ) | ||
Apoyo de autoridades locales, estatales y federales | ||
Asesoría legal* | ||
Pago de deducible en caso de robo y no recuperación de la unidad |